
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | SKO - 224 | 9711 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | SKO - 223 | 7214 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | SKO - 222 | 4563 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SKO - 221 | 0532 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | SKO - 220 | 8312 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | SKO - 219 | 5419 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | SKO - 218 | 4309 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | SKO - 217 | 3797 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | SKO - 216 | 3672 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | SKO - 215 | 9642 |
